機関要件の確認については、下記より閲覧いただけます。
閲覧にはPDFビューワーが必要です。01. 実務経験教員による授業科目一覧表 | 確認する | |
---|---|---|
02. 学外者理事一覧 | 確認する | |
03. 授業計画書 | 中国語医療通訳科 1年次 | 確認する |
中国語医療通訳科 2年次 | 確認する | |
中国語医療通訳科 3年次 | 確認する | |
中国語専門科 1年次 | 確認する | |
中国語専門科 2年次 | 確認する | |
中国語速成科 1年次 | 確認する | |
04. 成績評価 | GPA数値の分布状況 | 確認する |
授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、履修状況等を総合的に勘案して行う。 ただし、出席時数が授業時数の3分の2に達しないものは、その科目について評価を受けることができない。 成績評価において、GPA等の客観的な指標を設定し、公表するとともに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。(客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要)本校は、テスト以外に出席や提出物積極的に検定試験にチャレンジしている学生には、客観的且つ適切な評価を下記の通り実施している。 | ||
05. 学校評価 | 確認する | |
06. 卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要 | ||
建学の精神を踏まえ、次に掲げる能力を備えて地域社会の発展に貢献できる自立した人材を育成し、本学学則に定める卒業要件に必要な年数以上在学し且つ単位を修得した学生に対し、卒業証書を授与する。
|
令和5年度 | 貸借対照表 | 確認する |
---|---|---|
収支計算書又は損益計算書 | 確認する | |
財産目録 | 確認する | |
事業報告書 | 確認する | |
監事による監査報告書 | 確認する | |
令和4年度 | 貸借対照表 | 確認する |
収支計算書又は損益計算書 | 確認する | |
財産目録 | 確認する | |
事業報告書 | 確認する | |
監事による監査報告書 | 確認する | |
令和3年度 | 貸借対照表 | 確認する |
収支計算書又は損益計算書 | 確認する | |
財産目録 | 確認する | |
事業報告書 | 確認する | |
監事による監査報告書 | 確認する | |